服务热线
021-51097529
日期:2017-05-13浏览:2324次
ETCR6800D直流交流钳形电流表是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头无任何裸露金属导体,非接触测量,确保操作安全。仪表分大小不同口径、体积小、精度高、功能完善。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域,是电工安全检测的*工具。
仪表具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,配备USB接口、通讯线和监控软件,可以通过电脑在线实时监控与历史查询,动态显示,有zui大、zui小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
ETCR钳形电流表型号类别:
| 型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 | 
| ETCR6000 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm | 
| ETCR6100 | 钳形交直流电流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm | 
| ETCR6200 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm | 
| ETCR6300 | 钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
| ETCR6300D | 钳形直流漏电流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
| ETCR6500 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm | 
| ETCR6600 | 钳形漏电流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
| ETCR6800 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm | 
| ETCR6800D | 钳形交直流电流表 | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A | 
二.技术规格
| 功 能 | 直流电流、交流电流测量,峰值保持,在线监测 | 
| 电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V,连续使用15小时 | 
| 量 程 | DC0.0A~2000A ,AC0.0A~1500A | 
| 精 度 | ±2%rdg±3dgt | 
| 分 辨 力 | 0.1A | 
| 仪表质量 | 500g(含电池) | 
| 仪表尺寸 | 224mm×115mm×43mm | 
| 钳口尺寸 | Φ68mm | 
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 显示模式 | 4位LCD显示 | 
| 测试方式 | 钳形CT,非接触测量 | 
| 频率响应 | 交流:45Hz~400Hz | 
| 数据接口 | USB | 
| 软 件 | 有,仪表存储的数据可以通过软件上传电脑 | 
| 数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD键不放手显示峰值 | 
| 数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 极性指示 | 直流电流检测时自动识别,显示“-”号 | 
| 自动关机 | 开机5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压降到7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | 
| 工作电流 | 30mA | 
| 导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差zui大增加1.5%rdg | 
| 线路电压 | 600V以下线路测试 | 
| 工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 | 
| 温度误差 | 极限温度误差-10℃~0℃及40℃~50℃,误差zui大增加1%rdg | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘强度 | AC2kV/rms(铁心与外壳之间) | 
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) | 
| 换 档 | 全自动切换 | 
| 随机附件 | 钳表:1件;USB通讯线:1件;软件光盘:1件;电池6LR61 9V:1个;布包:1件 | 
三 . 现场应用
