服务热线
021-51097529
日期:2018-08-26浏览:1878次
ETCR2200多功能钳形接地电阻仪,接地电阻和回路电阻测量(量程:0.010Ω~1500Ω);泄漏电流测量(量程:0.00mA~40.0A)。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,只需把钳表直接钳在接地引下线上即可,此时钳表显示值是接地体电阻和接地引线电阻的综合值,该测量方法能快速、安全的得出测量结果。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,并且广泛应用于各种设备的接地电阻测量。

ETCR2200多功能钳形接地电阻仪具有多种显示模式组合,可选择电阻+电流、电阻+时间、电流+时间同屏显示,测量范围更大,存储数据999组,功耗更低,采用镍氢充电电池,配套监控软件具有在线实时监控、历史查询、软件报警设置、历史数据读取、保存、报表等功能。是您测量接地电阻更好的选择。

ETCR2200多功能钳形接地电阻仪技术参数
1.量程及准确度
测量模式  | 测量范围  | 分辨力  | 准确度  | 
电 阻  | 0.010Ω-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | 
0.10Ω-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%+0.1Ω)  | |
50.0Ω-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(1.5%+0.5Ω)  | |
100Ω-199Ω  | 1Ω  | ±(2%+1Ω)  | |
200Ω-395Ω  | 5Ω  | ±(5%+5Ω)  | |
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω-880Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | |
900Ω-1500Ω  | 30Ω  | ±(25%+30Ω)  | |
电 流  | 0.00mA -9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%+2mA)  | 
10.0mA -99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100mA -300mA  | 1mA  | ±(2.5%+20mA)  | |
0.30A-2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%+0.1A)  | |
3.0A-9.9A  | 0.1A  | ±(2.5%+0.3A)  | |
10.0A-19.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.)  | |
20.0A-40.0A  | 0.1 A  | ±(3%+1A)  | 
2.技术规格
电阻量程  | 0.01Ω-1500Ω  | 
电流量程  | 0.00mA-40.0A  | 
电阻分辨力  | 0.001Ω  | 
电流分辨力  | 0.05mA  | 
数据存储  | 999组  | 
接 口  | USB接口,软件监控,数据上传电脑,动态显示  | 
自检时间  | ≤1s,开机快速进入测试模式  | 
工作电流  | ≤50mA  | 
操作按钮  | 6个软键,性能直通  | 
通讯线长  | 1.5m(USB数据线)  | 
时钟功能  | 显示时、分  | 
声光报警  | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关;LCD报警闪烁指示  | 
报警临界值设定范围  | 电阻:1-1500Ω;  | 
电流:1-9999mA  | |
电 源  | 6VDC(4节5号镍氢电池)  | 
自动关机  | 仪表无操作5分钟后闪烁30S,然后自动关机  | 
工作温湿度  | -20℃-55℃;10%RH-90%RH  | 
液晶显示器  | 长宽47mm×28.5mm  | 
钳口尺寸  | 长钳口65mm×32mm  | 
钳口张开尺寸  | 长钳口28mm  | 
钳表质量  | 1160g; (含电池)  | 
钳表尺寸  | 长宽厚285mm×85mm×56mm  | 
电池盖板  | 螺钉旋结固定  | 
固定方式  | |
保护等级  | 双重绝缘  | 
结构特点  | 钳形CT  | 
换 档  | 全自动换档  | 
外部磁场、电场  | <40A/m;<1V/m  | 
单次测量时间  | 0.5秒  | 
电阻测量频率  | >1KHz  | 
被测电流频率  | 50/60Hz自动  |