服务热线
021-51097529
日期:2019-07-13浏览:1314次
SF6综合测试仪是集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
SF6综合测试仪性能特点
1、快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为5min左右, SF6纯度、SF6分解物的测量时间为2min左右。
2、自锁接头:采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。
3、数据存储:采用大容量设计,zui多可存储200组测试数据。 
4、曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。 
5、显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO及HF含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。 
6、内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
| 准确度 | 测量范围 | 0%~100% | 
| 测量精度 | ±0.5% | |
| 测量时间 | <2分钟 | |
| 露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ | 
| 测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
| 响应时间(+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
| H2S | 测量范围 | 0~200ppm | 
| zui小检知量 | ≤0.1ppm | |
| 准确度 | ±0.5% | |
| 稳定性 | 0~200ppm | |
| 重复性 | ≤2% | |
| SO2 | 测量范围 | 0~200ppm | 
| zui小检知量 | ≤0.1ppm | |
| 准确度 | ±0.5% | |
| 稳定性 | 0~200ppm | |
| 重复性 | ≤2% | |
| HF (可选) | 测量范围 | 0~20ppm | 
| zui小检知量 | ≤0.01ppm | |
| 准确度 | ±0.5% | |
| 稳定性 | 0~20ppm | |
| 重复性 | ≤2% | |
| CO (可选) | 测量范围 | 0~1000ppm | 
| zui小检知量 | ≤1ppm | |
| 准确度 | ±0.5% | |
| 稳定性 | 0~1000ppm | |
| 重复性 | ≤2% | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300(mm) | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |

上一篇:高压分压器注意事项故障现象及排除
下一篇:SF6分解物测试仪技术特点