服务热线
021-51097529
日期:2025-08-10浏览:69次
QJ57B-2型直流电阻测试仪 讲解
称数字电桥是新一代电线、电缆直流电阻和电机直流电阻的测试仪器,是QJ44、QJ57的更新换代产品。电桥采用Σ―△型A/D转换原理,具有测量精度高、数字滤波、快速平均及自动校准等特点。电桥采用5位半LED显示,可直读电阻测量数据。
本电桥还可以用来测试开关、接插件、继电器的触点电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻。操作简单方便,是直流电阻测试工作中的设备。非常适合于各电线电缆厂,合金材料厂、高等院校、科研单位对金属导体材料的研究和检测之用,既可以测量导线每米长度电阻、体电阻率和质量电阻率。
本智能仪器技术性能能满足国际电工委员会(IEC)468和国标GB/T3048.4导体直流电阻试验标准。同时可以在线检测,测量数据符合标准,为企业节约材料,质量源头得到控制。工作效率进一步提高。
二、电桥主要特点
1、采用5位半LED显示,操作方便、携带方便、读数直观、测量精度高、稳定性好。
2、测量范围:0-200Ω(0-199.999Ω)
最小分辨率:1μΩ
准确度:±(0.05%Rx+0.05%Rm)
三、 主要技术指标
1、使用环境
a) 参比条件:温度20℃±0.5℃
相对湿度40%-60%(送检时,对实验室的要求)
b)标称条件:温度0―35℃
相对湿度25%-75%(现场环境)
2、 各量程主要参数见表1:
(温度20℃±0.5℃、相对湿度40%-60%)
量程 | 测试电流 | 分辨率 | 测量范围 | 基本误差 |
20mΩ | 1A | 1μΩ | 0-19.999 mΩ | ±(0.1%Rx+0.15%Rm) |
200mΩ | 0.5A | 1μΩ | 0-199.999mΩ | ±(0.05%Rx+0.1%Rm) |
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0-1.99999Ω | ±(0.05%Rx+0.05%Rm) |
20Ω | 100mA | 100μΩ | 0-19.9999mΩ | ±(0.05%Rx+0.05%Rm) |
200Ω | 10mA | 1mΩ | 0-199.999Ω | ±(0.05%Rx+0.05%Rm) |
备注:20mΩ档为4位半显示
200mΩ-200Ω档为5位半显示。
3.供电电源:AC220V±22V 50HZ±1.5HZ
4.外形尺寸:383*296*166mm
5.重量:不大于3.5Kg
四、QJ57B-2型直流电阻测试仪 讲解使用方法
将电源线插入AC220V插座,测试线接入电桥C1、P1、P2、C2。如图1
20℃时导体标准要求最大电阻值(Ω/km)
此表仅供用户参考
电流电阻量程 | 面积 | 铜导体 | 镀锡铜导体 | 铝导体1-2类 | ||
1—2类 | 5—6类 | —2类 | 5—6类 | |||
200mΩ/0.5A | 0.5 | 36 | 39 | 36.7 | 40.1 | / |
0.75 | 24.5 | 26 | 24.8 | 26.7 | / | |
20mΩ/1A | 1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 20 | / |
1.5 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 13.7 | / | |
2.5 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 8.21 | / | |
4 | 4.61 | 4.95 | 4.7 | 5.09 | 7.41 | |
6 | 3.08 | 3.3 | 3.11 | 3.39 | 4.61 |
电机电阻测试
导体电阻、绝缘电阻汇总表
BV、AV
| BVR | ||||||
截面mm2 | 导体 结构 | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | 70℃时最小绝缘电阻MΩ/km | 截面mm2 | 导体 结构 | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | 70℃时最小 绝缘电阻 MΩ/km |
0.08 | 1/0.32 | 225.2 | 0.019 | 2.5 | 19/0.41 | 7.41 | 0.011 |
0.12 | 1/0.40 | 144.1 | 0.015 | 4 | 19/0.52 | 4.61 | 0.009 |
0.2 | 1/0.50 | 92.3 | 0.015 | 6 | 19/0.64 | 3.08 | 0.0084 |
0.3 | 1/0.60 | 64.1 | 0.014 | 10 | 49/0.52 | 1.83 | 0.0072 |
0.4 | 1/0.70 | 47.1 | 0.012 | 16 | 49/0.64 | 1.15 | 0.0062 |
0.5 | 1/0.80 | 36.0 | 0.015 | 25 | 98/0.58 | 0.727 | 0.0058 |
0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 0.012 | 35 | 133/0.58 | 0.524 | 0.0052 |
0.75 | 7/0.37 | 24.5 | 0.014 | 50 | 133/0.68 | 0.387 | 0.0051 |
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 0.011 | 70 | 189/0.68 | 0.268 | 0.0045 |
1.0 | 7/0.43 | 18.1 | 0.013 | 95 | 259/0.68 | 0.193 | |
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 0.011 | RV、AVR | |||
1.5 | 7/0.52 | 12.1 | 0.010 | ||||
2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 0.010 | 0.035 | 7/0.08 | 572 | 0.019 |
2.5 | 7/0.68 | 7.41 | 0.009 | 0.06 | 7/0.10 | 366 | 0.017 |
4 | 1/2.25 | 4.61 | 0.0085 | 0.08 | 7/0.12 | 247 | 0.018 |
4 | 7/0.85 | 4.61 | 0.0077 | 0.12 | 7/0.15 | 158 | 0.016 |
6 | 1/2.76 | 3.08 | 0.0070 | 0.2 | 12/0.15 | 92.3 | 0.014 |
6 | 7/1.04 | 3.08 | 0.0065 | 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 0.016 |
10 | 7/1.35 | 1.83 | 0.0065 | 0.4 | 23/0.15 | 48.2 | 0.014 |
16 | 7/1.70 | 1.15 | 0.0050 | 0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 0.013 |
25 | 7/2.14 | 0.727 | 0.0050 | 0.75 | 42/0.15 | 26.0 | 0.011 |
35 | 7/2.52 | 0.524 | 0.0040 | 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.010 |
50 | 19/1.78 | 0.387 | 0.0045 | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.010 |
70 | 19/2.14 | 0.268 | 0.0035 | 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 0.009 |
95 | 19/2.52 | 0.193 | 0.0035 | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.007 |
120 | 37/2.03 | 0.153 | 0.0032 | 6 | 84/0.30 | 3.20 | 0.006 |
150 | 37/2.25 | 0.124 | 0.0032 | 10 | 84/0.40 | 1.91 | 0.0056 |
185 | 37/2.52 | 0.0991 | 0.0032 | 16 | 126/0.40 | 1.21 | 0.0046 |
240 | 61/2.25 | 0.0754 | 0.0032 | 25 | 196/0.40 | 0.780 | 0.0044 |
300 | 61/2.52 | 0.0601 | 0.0030 | 35 | 276/0.40 | 0.554 | 0.0038 |
400 | 61/2.85 | 0.0470 | 0.0028 | 50 | 396/0.40 | 0.386 | 0.0037 |
70 | 360/0.40 | 0.272 | 0.0032 |
上一篇:10KV压敏电阻测试仪性能特点