服务热线
021-51097529
日期:2026-04-18浏览:6次
上海康登电气KDCJ-50T冲击耐压测试仪技术参数
上海康登电气KDCJ-50T冲击耐压测试仪是根据TB/T 2653、GB/T22387、GB/T17627、GB/T16927、GB14048、GB7251、GB/T16935、IEC61730、GB4706、GB3048等标准要求,用于充电桩、新能源汽车、太阳能、低压成套、低压电器、高低压开关、电度表、电机、电线电缆、漏电保护器等产品安全性能检测的冲击电压试验仪器,是低压成套企业的“3C"认证检验设备。设备采用高速单片机设计,液晶显示,触摸按键设计,具有操作方便、性能稳定可靠、自动化程度高的优点。
上海康登电气KDCJ-50T冲击耐压测试仪用于各类电力设备进行雷电冲击电压全波试验,检验设备的绝缘性能。输出波形1.2±30%/50±20% μs标准雷电冲击电压全波,效率大于90%,过冲小于5%;测量模块整合了符合IEC标准的波形评估算法,能够自动计算并显示波形参数。
上海康登电气KDCJ-50T冲击耐压测试仪主要技术指标如下:
● 输出电压 | KDCJ-50kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出电压 | 50.5kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 波前时间 | 1.2 µs ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 半峰值时间 | 50 µs ± 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 峰值电压 (任意设定) | 3000V ~ 50,500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 极 性 | 正极性、负极性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 波形显示 | 配有数字存储示波器,可显示波形各个参数: 波前时间、半峰值时间、峰值电压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 控制方式 | 10寸触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 试验方式 | 正、负、试验流程任意设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 泄漏电流 | 泄漏电流可设定,超漏报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 闪络显示 | 内置示波器显示波形,判断试品击穿状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 外型尺寸 | 1000×1000×1600(长、宽、高)(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 设备通讯 | 可用MODBUS TCP进行数据转发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 试验极性 | 正反可设定,次数可设定,时间间隔可设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输出精度 | ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 间隔时间 | ≤20kV:5 ~ 99 秒; >20kV:10 ~ 99 秒(任意设定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 脉冲次数 | 1 ~ 9999次(任意设定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用场地 | 生产车间 实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供电电压 | AC 220V、 10A仪器主要技术指标如下:
|
下一篇:QJ36F智能数字电桥使用方法