服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2025-08-01
产品简介:
GJDL-BP-35KV高压硅胶绝缘电缆
GJDL-BP-35KV高压硅胶绝缘电缆
上海康登电气科技有限公司
GJDL高压硅胶绝缘电缆
一、高压硅胶绝缘电缆适用范围:
本产品适用于煤气点火,汽车点火,高压测试台,霓红灯,仪器仪表内部高压 ,安装连接用等场合。高压硅胶绝缘电缆由5KV~100KV等规格。
二、高压硅胶绝缘电缆产品参数:
型号  | 标称截面  | 导体结构  | 绝缘标称度  | 电线平均外径  | 20℃时导体  | 
GJDL-5  | 0.2  | 12/0.15  | 0.9  | 2.7  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 1.0  | 3.2  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 1.2  | 4.1  | 20.0  | |
GJDL-10  | 0.2  | 12/0.15  | 1.1  | 3.1  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 1.2  | 3.6  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 1.4  | 4.5  | 20.0  | |
GJDL-15  | 0.2  | 12/0.15  | 1.4  | 3.8  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 1.5  | 4.3  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 1.7  | 5.2  | 20.0  | |
GJDL-20  | 0.2  | 12/0.15  | 1.8  | 4.6  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 1.9  | 5.2  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 2.1  | 6.0  | 20.0  | |
GJDL-25  | 0.2  | 12/0.15  | 2.3  | 5.7  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 2.4  | 6.3  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 2.6  | 7.1  | 20.0  | |
GJDL-30  | 0.2  | 12/0.15  | 2.9  | 7.1  | 95.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 3.0  | 7.6  | 40.1  | |
1.0  | 32/0.20  | 3.2  | 8.5  | 20.0  | 
