服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2025-08-02
产品简介:
电压按设定时间梯度上升,可分析击穿点
·过零启动,过零切断,防止被测件损坏
·电流上下限设定
·具有5组记忆组容量,测试结果自动保存
·具有电弧侦测功能(按1-9级)
·可选配RS232C, PLC接口
| 型号 | YD9811 | YD9811A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压范围 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压分辨率 | 10v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压频率 | 50Hz, 60 Hz 可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大输出电流 | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流上下限设置 | 0.01mA -20mA(AC) | 0.01 mA -20mA(AC) 0.01mA -10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流分辨率 | 1uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流准确度 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压上升时间设置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试时间设置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电弧侦测功能 | 可选择1-9级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记忆组 | 1-5组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·耐压、绝缘自动转换测试模式 ·电压按时间梯度上升,可分析击穿点 ·电流、电阻上下限设定 ·具有电弧侦测功能(按1-9级) ·3组测试记忆模式 ·可选配RS232C接口和PLC接口 
 
 通讯接口 | HANDLER RS232C (选件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求 | 198V-242V 47.5Hz-52.5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 326×102×380(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:YD9811A 程控耐压测试仪
下一篇:YD9810 程控耐压测试仪