服务热线
021-51097529
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2025-08-02
产品简介:
ST-630红外线测温仪ST630 规格参数
SENTRY ST-630
特性: 
背光显示 
通用型 
关闭模式下耗电极低 
可靠的长时间测量 
激光指示可选 
℃ / ℉ 单位切换
应用: 
电力故障分析 
汽车维修保养 
科学实验 
空调检测 
半导体生产流程 
电路终端测试 
HVAC
规格  | ST630  | 
距离目标之比  | 8:1  | 
温度范围  | -20~ 320°C (-58~ 1830 ℉ )  | 
准确度   | ±2% 读数或 ± 2 ℃ 取zui大者  | 
波长范围  | 5~14μm  | 
可重复性  | ± 1 ℃ (± 2 ℉ )  | 
分辨率  | 1 ℃ or 1 ℉  | 
响应时间  | 500ms  | 
发射率  | 0.95  | 
电源  | 9V  | 
操作温度  | 0~ 50 ℃ (32~ 122 ℉ ) , 10~90% RH  | 
贮存温度  | -10~ 60 ℃  | 
℃ / ℉ 可切换  | YES  | 
自动关机  | 约 6 秒后  | 
背灯  | YES  | 
激光指示切换  | YES  | 
三脚架螺孔  | 可选  | 
尺寸  | 150×133× 45 mm  | 
上一篇:ST-688plus红外测温仪
下一篇:ST-632红外线测温仪